| Plateforme | Statut DGFiP | Immatriculation | Commune ou pays | Offre |
|---|---|---|---|---|
| A-Cube | Immatriculée | 21 juillet 2026 | Italie | – |
| Abby | Immatriculée | 29 janvier 2026 | Nancy | relevée le 24 octobre 2026 |
| ACCENTURE | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Paris | – |
| ADEMICO SOFTWARE | Immatriculée | 16 janvier 2026 | Belgique | – |
| AGENA 3000 | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Cholet | – |
| AGICAP | Immatriculée | 20 janvier 2026 | Lyon | – |
| AGS RECORDS MANAGEMENT | Immatriculée | 15 juillet 2026 | La Chevrolière | – |
| Arratech | Immatriculée | 3 juillet 2026 | Suède | – |
| ARTEVA | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Limonest | – |
| Aruba S.p.A. | Immatriculée | 29 juillet 2026 | Italie | – |
| ATGP | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Montélier | – |
| AVALARA | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | – |
| AXELOR | Immatriculée | 13 avril 2026 | Champs-sur-Marne | – |
| AXONAUT | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Balma | – |
| AXWAY SOFTWARE | Immatriculée | 14 avril 2026 | Paris La Défense Cedex | – |
| AZOPIO | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Paris | – |
| B2BRouter | Immatriculée | 12 décembre 2025 | Espagne | – |
| B4VALUE.NET | Immatriculée | 4 mars 2026 | Allemagne | – |
| Basikon | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Garches | – |
| BASWARE | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Finlande | – |
| BC SOLUTIONS | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Aix-en-Provence | – |
| BE FRESH S.à r.l. | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Luxembourg | – |
| BILLIT | Immatriculée | 19 décembre 2025 | Belgique | – |
| BLG | Immatriculée | 26 août 2026 | Compiègne | – |
| CBS Corporate Business Solutions | Immatriculée | 25 février 2026 | Allemagne | – |
| CECURITY | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | – |
| CEGEDIM | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Boulogne-Billancourt | – |
| CEGI ALFA | Immatriculée | 14 avril 2026 | Clermont-Ferrand | – |
| Cegid | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Lyon Cedex 09 | relevée le 24 octobre 2026 |
| CENSE | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Marseille | – |
| CHAINTRUST by Visma | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | – |
| CLEARTAX | Immatriculée | 24 avril 2026 | Paris | – |
| COMARCH SA | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Pologne | – |
| CYCLOPE | Immatriculée | 25 août 2026 | Lyon | – |
| DARVA | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Chauray | – |
| DEXT | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Paris | – |
| DIGIPHARMACIE | Immatriculée | 23 décembre 2025 | Paris | – |
| DIGITAL TECHNOLOGIES | Immatriculée | 15 décembre 2025 | Italie | – |
| Docnova, MELASOFT GmbH | Immatriculée | 13 mai 2026 | Allemagne | – |
| DOCOON | Immatriculée | 15 décembre 2025 | Paris | – |
| DOCOON IMMO / FREEDZ | Immatriculée | 23 décembre 2025 | Marseille | – |
| DOCPROCESS | Immatriculée | 15 décembre 2025 | Meylan | – |
| DOCUWARE | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Paris | – |
| DOKAPI | Immatriculée | 8 juillet 2026 | Belgique | – |
| Dougs Facturation gratuite | Immatriculée | 12 décembre 2025 | Fay-aux-Loges | relevée le 24 octobre 2026 |
| DOXALLIA | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Bozouls | – |
| EAGLESSOFT | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Belgique | – |
| ecosio InterCom, a Vertex Company | Immatriculée | 30 avril 2026 | Allemagne | – |
| EDICOM France | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Paris | – |
| EDICOM Group | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Espagne | – |
| EDICS France | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Écully | – |
| EdiEyes Vision Care | Immatriculée | 1er juin 2026 | Angers | – |
| EDT | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Montbonnot-Saint-Martin | – |
| EEZI powered by VAT IT | Immatriculée | 13 janvier 2026 | SaintGermain-en-Laye | – |
| Effinum by SPEE | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Paris | – |
| ENERJ | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Dardilly | – |
| ENTROPICS | Immatriculée | 13 janvier 2026 | Lyon | – |
| ESALINK | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Bezannes | – |
| ESI | Immatriculée | 13 janvier 2026 | Saint-Priest | – |
| ESKER | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Villeurbanne | – |
| EURO INFORMATION | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Strasbourg | – |
| EY Expertises & Transactions | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Courbevoie | – |
| FACNOTE PDP | Immatriculée | 15 janvier 2026 | MARSEILLE | – |
| FACTUREAPP | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Lyon | – |
| FIDUCIAL CLOUD | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Courbevoie | – |
| FISKALTRUST | Immatriculée | 28 août 2026 | Lyon | – |
| FLOWIE | Immatriculée | 7 janvier 2026 | Paris | – |
| Fonoa Technologies Limited | Immatriculée | 29 avril 2026 | Irlande | – |
| FULLL | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Lyon | – |
| GENERIX Group | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Paris La Défense | – |
| GEP | Immatriculée | 17 juin 2026 | Espoo (Finlande) | – |
| GESTAV | Immatriculée | 19 décembre 2025 | Saint Quentin | – |
| GROUPE SIGMA | Immatriculée | 15 janvier 2026 | La Chapelle-sur-Erdre | – |
| GURUSOFT | Immatriculée | 31 mars 2026 | Espagne | – |
| IAF | Immatriculée | 15 juin 2026 | Champs-sur-Marne | – |
| ICD International | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Meudon | – |
| iEDI ApS | Immatriculée | 11 février 2026 | Danemark | – |
| IGA ASSURANCE | Immatriculée | 3 mars 2026 | Malakoff | – |
| In.Te.S.A. spa | Immatriculée | 6 août 2026 | Italie | – |
| INDICOM | Immatriculée | 13 janvier 2026 | Italie | – |
| Indy | Immatriculée | 9 janvier 2026 | LYON | relevée le 24 octobre 2026 |
| INFOLOGIC | Immatriculée | 28 janvier 2026 | Bourg-lès-Valence | – |
| Insiders Technologies GmbH | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Allemagne | – |
| INVOPOP | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Espagne | – |
| Iopole | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Pérols | relevée le 24 octobre 2026 |
| iPaidThat | Immatriculée | 6 janvier 2026 | Saint-Grégoire | – |
| ITESOFT | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Aimargues | – |
| jefacture.com | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | – |
| KALANDA | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | La Ciotat | – |
| KLEKOON | Immatriculée | 16 janvier 2026 | Sevran | – |
| KOLECTO PA | Immatriculée | 22 avril 2026 | Paris | – |
| KOLECTO PDP | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | – |
| LE VILLAGE CONNECTE | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Fauguerolles | – |
| Legalinvoice by Tinexta Infocert | Immatriculée | 13 avril 2026 | Italie | – |
| LOGILEC | Immatriculée | 6 janvier 2026 | Le Relecq-Kerhuon | – |
| LUCCA | Immatriculée | 24 avril 2026 | Paris | – |
| LUNDI MATIN | Immatriculée | 24 août 2026 | Montpellier | – |
| MACOMPTA.FR | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Lagord | – |
| MAROSA | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Espagne | – |
| MEDIUS | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Paris | – |
| MY-EDDY | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Rillieux-la-Pape | – |
| MY FITECO | Immatriculée | 12 mai 2026 | Changé | – |
| MY UNISOFT | Immatriculée | 15 avril 2026 | Montigny-le-Bretonneux | – |
| MyKinexo PDP | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Rennes | – |
| MySupply Aps | Immatriculée | 3 mars 2026 | Danemark | – |
| N2F PDP | Immatriculée | 19 décembre 2025 | Montagnat | – |
| NEOTIMO | Immatriculée | 13 avril 2026 | Amilly | – |
| NTT DATA Business Solutions | Immatriculée | 13 mai 2026 | Allemagne | – |
| NUMERIA | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Eragny | – |
| Odoo | Immatriculée | 15 avril 2026 | Belgique | relevée le 24 octobre 2026 |
| OfficeIn | Immatriculée | 9 juillet 2026 | Paris | – |
| ONE UP | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Paris | – |
| OPEN BEE | Immatriculée | 13 janvier 2026 | Epagny Metz-Tessy | – |
| OPENTEXT | Immatriculée | 12 décembre 2025 | Pays-Bas | – |
| PAGERO | Immatriculée | 19 décembre 2025 | Suède | – |
| PARAGON | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Marcq-en-Barœul | – |
| PAYFLOWS | Immatriculée | 15 avril 2026 | Paris | – |
| Pennylane | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Paris | relevée le 24 octobre 2026 |
| PITNEY BOWES | Immatriculée | 13 janvier 2026 | Saint-Denis | – |
| Qonto | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | relevée le 24 octobre 2026 |
| QWEEBY | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Saint-Étienne | – |
| RATIOO | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Cappelle-en-Pévèle | – |
| Sage | Immatriculée | 22 décembre 2025 | La Garenne-Colombes | relevée le 24 octobre 2026 |
| SAP | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Allemagne | – |
| SCRIBEE | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Paris | – |
| SEEBURGER | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Allemagne | – |
| SEPTEO | Immatriculée | 9 janvier 2026 | Lattes | – |
| SEQINO | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Gif-sur-Yvette | – |
| SERENSIA by Quadient | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Paris | – |
| SERES | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Ivry-sur-Seine | – |
| Shine | Immatriculée | 21 mai 2026 | Danemark | relevée le 24 octobre 2026 |
| SNI | Immatriculée | 13 avril 2026 | Slovénie | – |
| SOLO | Immatriculée | 16 février 2026 | Suède | – |
| SOVOS | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Portugal | – |
| SPENDESK | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Paris | – |
| SPS COMMERCE | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Pays-Bas | – |
| SRCI | Immatriculée | 19 janvier 2026 | Chartres | – |
| STORECOVE | Immatriculée | 28 avril 2026 | Pays-Bas | – |
| SUPER PDP | Immatriculée | 22 décembre 2025 | Paris | – |
| SWILE | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Montpellier | – |
| SYMTRAX | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Nîmes | – |
| TAXERA | Immatriculée | 4 juin 2026 | Paris | – |
| Taxilla Europe BV | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Belgique | – |
| TeamSystem Sellsy | Immatriculée | 24 décembre 2025 | La Rochelle | – |
| TENOR | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Oullins | – |
| TESISQUARE SPA | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Italie | – |
| TESSI Technologies | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Le Haillan | – |
| Tiime | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Paris | relevée le 24 octobre 2026 |
| TRADESHIFT BABELWAY | Immatriculée | 6 janvier 2026 | Belgique | – |
| Transalis Limited | Immatriculée | 19 janvier 2026 | Chypre | – |
| TRESO2 | Immatriculée | 8 janvier 2026 | Paris | – |
| TUNGSTEN AUTOMATION FRANCE | Immatriculée | 23 décembre 2025 | Paris | – |
| TX2 Concept | Immatriculée | 14 janvier 2026 | Olivet | – |
| VENTYA | Immatriculée | 18 décembre 2025 | Nanterre | – |
| VERYSWING | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Versailles | – |
| VosFactures | Immatriculée | 15 avril 2026 | Nice | – |
| VOXEL, an Amadeus company | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Espagne | – |
| WAKASTELLAR | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | La Chevrolière | – |
| WEPROC | Immatriculée | 23 décembre 2025 | Toulon | – |
| WiseTech GLOBAL | Immatriculée | 15 janvier 2026 | Australie | – |
| XELYA | Immatriculée | 13 mai 2026 | Saint-Cloud | – |
| Yooz | Immatriculée | 11 décembre 2025 | Aimargues | relevée le 24 octobre 2026 |
| YTEMS | Immatriculée | 3 août 2026 | Paris | – |
| YUMAN | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Belgique | – |
| ZEFYR | Immatriculée sous réserve | pas encore délivrée | Paris | – |
Télécharger l'annuaire au format CSV. Source : DGFiP, listes des plateformes agréées ; citer aussi la DGFiP. Réutilisable sous licence CC BY 4.0 : citez plateformes-agreees-facturation.com, relevé du 24 octobre 2026.
Lire l'annuaire
Chaque ligne mène à la fiche de la plateforme : statut, date d'immatriculation, adresse déclarée et site officiel 1. Quand le SIREN de l'éditeur est confirmé au répertoire Sirene, la fiche donne aussi sa forme juridique, son effectif et son siège 2. Éditeurs identifiés à ce jour : 60.
Une plateforme « immatriculée sous réserve » a déposé un dossier complet auprès de la DGFiP. Elle attend encore les tests d'interopérabilité, et sa date d'immatriculation n'est pas encore délivrée 1.
Les offres (prix, formats, fonctions) sont relevées une à une sur les pages publiques des éditeurs, puis datées champ par champ. Offres relevées à ce jour : 12. Elles alimentent le classement des plateformes agréées, dont la méthode est publique.
Le tableau est réutilisable sous licence CC BY 4.0 : téléchargez l'annuaire au format CSV, en citant le site et la DGFiP. Les changements de la liste sont annoncés dans le fil d'actualité de la facture électronique.
Méthode et limites
- La page de la DGFiP était indisponible le 24 octobre 2026 (maintenance). La liste a été lue dans les relais data.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0) : MeilleurePA du 20/10/2026 et FactureMatch du 07/09/2026, concordants. Elle sera relue sur impots.gouv.fr dès son retour.
- Une plateforme qui quitte la liste garde sa fiche, avec sa date de retrait.
- Un SIREN n'est publié qu'après contrôle : le nom de l'entreprise correspond à celui de la plateforme, et son siège est dans la même commune ou le même département que l'adresse déclarée à la DGFiP. Une société civile ou une holding homonyme est écartée.
Comment ces pages sont préparées, datées et corrigées : méthode et corrections.
Sources
- DGFiP, « Je consulte la liste des plateformes agréées », impots.gouv.fr, impots.gouv.fr.
- DINUM, API Recherche d'entreprises (répertoire Sirene de l'Insee et registre national des entreprises), recherche-entreprises.api.gouv.fr, consulté le 24 octobre 2026.
Service
Une question sur votre passage à la facture électronique ?
Décrivez votre situation : activité, logiciel utilisé, échéance qui vous concerne. Un spécialiste vous répond par e-mail.
Merci, votre demande est bien enregistrée. Nous vous répondons par e-mail.
L'envoi n'a pas abouti. Vérifiez les champs obligatoires, puis réessayez.